KACY SHIRT
Size Guide

inches
cm
SIZE | CHEST | FRONT LENGTH | BACK LENGTH | SHOULDER TO SHOULDER | SLEEVE LENGTH |
XS | 26 | 27 | 28.1 | 21.7 | 23.2 |
S | 26.8 | 27.4 | 28.6 | 22.2 | 23.6 |
M | 27.6 | 27.9 | 29.1 | 22.8 | 24 |
L | 28.3 | 28.3 | 29.5 | 23.4 | 24.4 |
XL | 29.1 | 28.8 | 30 | 24 | 24.8 |
XXL | 29.9 | 29.3 | 30.5 | 24.6 | 25.2 |
TOPS
All measurements are taken whilst the garment is laid flat.
Please allow a 1cm tolerance either side of the measurement.
Chest measurement is taken 2.5cm down from pit.